Lift Gas springs
Experience the quality and comfort of our products in the opening, closing or positioning process.
Lift Gas Springs For smooth Lifting Lowering Counter balancing Force
Calculate The Exact Product That You Need
Series 4000
| Part Number | Extended Length (L1) | Stroke (L3) | Cylinder Length (L2) | Newton Range (N) | Cylinder / Rod Diameter (Q1 & Q2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SA4039 | 150mm | 50mm | 100mm | 50-450N | 18*8 |
| SA4040 | 200mm | 85mm | 115mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4041 | 250mm | 109mm | 141mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4042 | 280mm | 115mm | 165mm | 50-700N | 18*8 |
| SA40422 | 300mm | 130mm | 170mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4023 (SA4043) | 350mm | 155mm | 195mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4044 | 400mm | 180mm | 220mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4323 | 412mm | 186mm | 226mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4074 (SA4045) | 450mm | 205mm | 245mm | 50-700N | 18*8 |
| UL5194 | 465mm | 201mm | 255mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4046 | 500mm | 230mm | 270mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4047 | 550mm | 250mm | 300mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4048 | 600mm | 275mm | 325mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4049 | 650mm | 300mm | 350mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4050 | 700mm | 325mm | 375mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4051 | 750mm | 350mm | 400mm | 50-700N | 18*8 |
| SA4052 | 800mm | 365mm | 435mm | 50-700N | 18*8 |
Series 4100
| Part Number | Extended Length (L1) | Stroke Length (L2) | Cylinder Length (L3) | Newton Range (N) | Cylinder / Rod Diameter (Q1 & Q2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SA4135 | 150mm | 50mm | 100mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4136 | 200mm | 75mm | 125mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4137 | 250mm | 100mm | 150mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4138 | 300mm | 125mm | 175mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4140 | 350mm | 150mm | 200mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4141 | 400mm | 175mm | 225mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4142 | 450mm | 200mm | 250mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4143 | 500mm | 225mm | 275mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4144 | 550mm | 250mm | 300mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4145 | 600mm | 275mm | 325mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4146 | 650mm | 300mm | 350mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4147 | 700mm | 325mm | 375mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4148 | 750mm | 350mm | 400mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4149 | 800mm | 375mm | 425mm | 50 - 1300N | 22*10 |
| SA4150 | 850mm | 400mm | 450mm | 50 - 800N | 22*10 |
| SA4151 | 900mm | 425mm | 475mm | 50 - 800N | 22*10 |
| SA4152 | 950mm | 450mm | 500mm | 50 - 800N | 22*10 |
| SA4153 | 1000mm | 475mm | 525mm | 50 - 800N | 22*10 |
Series 6000
| Part Number | Extended Length (L1) | Stroke (L2) | Cylinder Length (L3) | Newton (N) Range | Cylinder / Rod Diameter (Q1 & Q2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SA6001 | 350mm | 125mm | 225mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6002 | 400mm | 150mm | 250mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6003 | 450mm | 175mm | 275mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6004 | 500mm | 200mm | 300mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6005 | 550mm | 225mm | 325mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6006 | 600mm | 250mm | 350mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6007 | 650mm | 275mm | 375mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6008 | 700mm | 300mm | 400mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6009 | 750mm | 325mm | 425mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6010 | 800mm | 350mm | 450mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6011 | 850mm | 375mm | 475mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6012 | 900mm | 400mm | 500mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6013 | 950mm | 425mm | 525mm | 100N - 2000N | 25*12 |
| SA6014 | 1000mm | 450mm | 550mm | 100N - 2000N | 25*12 |
Series 6100
| Part Number | Extended Length (L1) | Stroke Length (L2) | Cylinder Length (L3) | Newton (N) Range | Cylinder / Rod Diameter (Q1 & Q2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SA6101 | 350mm | 120mm | 230mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6102 | 400mm | 145mm | 255mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6103 | 450mm | 170mm | 280mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6104 | 500mm | 195mm | 305mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6105 | 550mm | 220mm | 330mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6106 | 600mm | 245mm | 355mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6107 | 450mm | 270mm | 380mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6108 | 700mm | 295mm | 405mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6109 | 750mm | 320mm | 430mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6110 | 800mm | 345mm | 455mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6111 | 850mm | 370mm | 470mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6112 | 900mm | 395mm | 505mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6113 | 950mm | 420mm | 530mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6114 | 1000mm | 445mm | 555mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6115 | 1250mm | 570mm | 680mm | 100N - 2500N | 28*14 |
| SA6116 | 1500mm | 695mm | 805mm | 100N - 2500N | 28*14 |
Series 7000
| Part Number | Extended Length (L1) | Stroke Length (L2) | Cylinder Length (L3) | Newton (N) Range | Cylinder / Rod Diameter (Q1 & Q2) |
|---|---|---|---|---|---|
| SA7101 | 350mm | 105mm | 245mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7102 | 400mm | 130mm | 270mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7103 | 450mm | 155mm | 295mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7104 | 500mm | 180mm | 320mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7105 | 550mm | 205mm | 345mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7106 | 600mm | 230mm | 370mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7107 | 650mm | 255mm | 395mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7108 | 700mm | 280mm | 420mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7109 | 750mm | 305mm | 445mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7110 | 800mm | 330mm | 470mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7111 | 850mm | 355m | 495mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7112 | 900mm | 380mm | 520mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7113 | 950mm | 405mm | 545mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7114 | 1000mm | 430mm | 570mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7115 | 1200mm | 530mm | 670mm | 200N - 4500N | 40*20 |
| SA7116 | 2000mm | 930mm | 1070mm | 200N - 4500N | 40*20 |
applications include trunks & tailgates windows doors canopies furniture
Struts Africa® gas springs are engineered for ongoing motion, delivering a seamless lifting or lowering force. They simplify the process of opening and closing panels, hoods, and lids.
Function: Mainly utilized for lifting, supporting, or counterbalancing various loads.
Mechanism: Operate using pressurized gas to generate the required force for lifting or lowering.
- Applications:
- Automotive: Supporting car hoods, trunks, and hatches.
- Furniture: Adjustable chairs and tables.
- Industrial: Lifting and lowering mechanisms in industrial machinery.
- Medical: Adjustable medical beds and operating tables.
- Doors and Panels: Supporting doors and panels in various applications.
Dampers
Struts Africa® hydraulic dampers, often referred to as shock absorbers, play a crucial role in the precise regulation of machinery and equipment movement. These dampers employ the damping properties of a liquid, usually oil, to effectively decelerate motion and mitigate shocks. Our quality dampers ensure optimal performance and longevity in a wide range of applications.
Locking Gas Springs
Locking gas springs enable controlled motion and secure positioning, commonly used in safety-critical applications like hospital beds. They use compressed gas to generate force, ensuring smooth and precise movement while allowing users to adjust and lock the bed’s position.
